Prețuri
Gama completă de servicii disponibile în cabinetul nostru
RADIOGRAFII INTRAORALE
| Serviciu | ELECTRONIC email/whatsapp/cd | PRINTAT PE FILM |
|---|---|---|
| RETROALVEOLARA | 25 | 35 |
| BITEWING | 25 | 35 |
| OCLUZA | 40 | 50 |
| STATUS BIMAXILAR | 240 | 250 |
RADIOGRAFII EXTRAORALE
| Serviciu | ELECTRONIC email/whatsapp/cd | PRINTAT PE FILM |
|---|---|---|
| OPG PANORAMICA | 70 | 80 |
| OPG BITEWING | 70 | 80 |
| OPG ATM | 70 | 80 |
| OPG SINUSURI MAXILARE | 70 | 80 |
| OPG PEDIATRIC | 70 | 80 |
| OPG secțional - frontal, stânga sau dreapta | 35 | 40 |
| OPG pentru evidențierea molarilor - stânga sau dreapta | 35 | 40 |
| OPG ORTOGONAL/INTERPROXIMAL | 70 | 80 |
| TELERADIOGRAFIE DE PROFIL | 70 | 80 |
| TELERADIOGRAFIE PA | 70 | 80 |
| INDEX CARPAL | 70 | 80 |
| SAF | 70 | 80 |
TOMOGRAFIE VOLUMETRICĂ 3D CBCT
| Serviciu | ELECTRONIC email/whatsapp/cd | PRINTAT PE FILM |
|---|---|---|
| CBCT PARTIAL PENTRU DINTI ALATURATI | 150 | |
| CBCT HEMIARCADA | 180 | |
| CBCT MAXILAR/MANDIBULAR | 220 | |
| CBCT BIMAXILAR | 350 | |
| CBCT ATM BILATERAL | 250 | |
| CBCT SINUSURILE CRANIENE | 300 | |
| CBCT SINUS PARANAZALE/FRONTALE | 250 | |
| CBCT OASELE NAZALE | 150 | |
| CBCT CAILE AERIENE | 200 | |
| CBCT URECHE MEDIE-UNILATERAL | 180 | |
| CBCT OSUL TEMPORAL UNILATERAL | 180 | |
| CBCT VERTEBRE CERVICALE | 150 | |
| CBCT ORBITE | 250 | |
| CBCT COMPLET | 400 |
Rezultatul este eliberat pacientului a doua zi.
SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU STOMATOLOGIE
| Serviciu | ELECTRONIC email/whatsapp/cd | PRINTAT PE FILM |
|---|---|---|
| ANLIZA CEFALOMETRICA | 150 | |
| Pachet ortodontic 1- OPT, teleradiografie de profil | 140 | |
| Pachet ortodontic 2 - OPT, teleradiografie de profil, analiza teleradiografica | 280 |